martes, 20 de septiembre de 2011

ELENIN, INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD SISMICA

SE  CUMPLEN  LOS  PATRONES  SISMICOS
El pasado 11 de Septiembre, analizábamos los patrones correspondientes a la actividad geomagnética. En ese momento teníamos un patrón muy claro de actividad solar, tal y como comentábamos en:
En dichos parámetros la situación la tienen detallada en STV11112011
La correlación real de la actividad sísmica desde el 11 al 19 de Septiembre, el análisis de los datos de los últimos 7 días, revela un incremento real/global de la actividad sísmica. “200 seismos en 7 días”. (Pueden verlos aquí en tiempo real).
Pero la cuestión es el incremento de las zonas ionosféricas de riesgo. El diagrama TEC/F2, refleja que la absorción de determinadas zonas del mapa está por encima de las 20 unidades sobre la media Global.(En Azul).
Los datos en tiempo real son:
Comprueben cómo las zonas en “Azul” coinciden con el listado de los últimos movimientos sísmicos ocurridos en los últimos 7 dias:
Hora: Mon, 19 Sep 2011 10:01:05 UTC
Actualizada: lunes 19 de septiembre 10:00:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 4.8 2011/09/19 09:07:23 47.920 147.350 417.3 AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
MAPA 5.8 2011/09/19 08:14:15 52.040 -171.860 34.7 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.4 2011/09/19 07:03:09 53.370 -169.990 154.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.2 2011/09/19 06:20:37 14.070 -92.540 12.9 FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
mapa 2.6  2011/09/19 06:01:53 58.860 -151.020 24.5  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.0 2011/09/19 01:51:30 -43.620 172.800 12.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.2  2011/09/19 01:47:27 18.980 -65.280 65.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/09/19 00:19:06 32.010 -115.180 12.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

mapa 3.1  2011/09/18 23:54:38 31.970 -115.180 18.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2011/09/18 23:52:14 61.440 -150.840 57.2  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3  2011/09/18 23:29:50 18.430 -65.300 82.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3 2011/09/18 23:09:18 -2.150 125.060 5.1 ISLAS SULA, INDONESIA
mapa 2.9  2011/09/18 22:48:12 18.690 -65.290 90.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.0 2011/09/18 19:19:14 45.600 -75.230 5.0 REGION FRONTERA ONTARIO-QUEBEC, CANADA
MAPA 5.2 2011/09/18 18:35:24 -10.540 161.440 63.9 ISLAS SALOMON
MAPA 5.1 2011/09/18 18:32:24 37.820 141.410 42.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9  2011/09/18 17:34:57 57.350 -153.690 11.1  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.7  2011/09/18 17:09:35 19.220 -67.330 35.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.8  2011/09/18 15:27:08 56.170 -156.090 102.3  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.6 2011/09/18 13:54:18 27.380 88.270 20.1 SIKKIM, INDIA
mapa 3.3  2011/09/18 13:35:42 18.920 -66.310 70.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/09/18 13:11:57 27.450 88.390 20.0 SIKKIM, INDIA
MAPA 6.9 2011/09/18 12:40:48 27.720 88.060 19.7 SIKKIM, INDIA
mapa 2.5  2011/09/18 12:12:23 35.570 -117.430 6.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5  2011/09/18 11:29:12 61.280 -146.830 3.2  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3  2011/09/18 10:56:28 59.850 -153.520 130.0  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2011/09/18 10:39:48 41.950 142.460 68.8 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.6 2011/09/18 10:01:28 18.640 145.290 225.5 REG. DE PAGAN, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 4.5 2011/09/18 07:55:30 -23.960 -66.740 189.9 JUJUY, ARGENTINA
MAPA 5.6 2011/09/18 07:04:19 39.770 143.490 34.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5 2011/09/18 06:45:40 -0.950 97.840 28.1 REGION DE LAS ISLAS BATU, INDONESIA
MAPA 4.6 2011/09/18 06:27:03 -16.800 41.980 10.1 CANAL DE MOZAMBIQUE
mapa 2.8  2011/09/18 02:20:42 38.830 -122.800 2.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9  2011/09/18 01:50:15 18.130 -66.050 19.5  PUERTO RICO

MAPA 4.6 2011/09/17 23:37:27 28.030 52.940 10.2 IRAN MERIDIONAL
mapa 3.3  2011/09/17 23:22:48 60.160 -153.240 136.7  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1  2011/09/17 20:14:56 38.830 -122.800 3.5  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1  2011/09/17 20:05:57 19.070 -68.290 53.4  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.9  2011/09/17 18:52:26 18.370 -65.800 109.9  PUERTO RICO
MAPA 5.2 2011/09/17 17:54:47 40.280 143.190 24.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2011/09/17 17:41:04 -28.760 -70.980 26.1 ATACAMA, CHILE
mapa 2.6  2011/09/17 16:30:01 37.700 -113.180 2.2  UTAH
MAPA 4.1 2011/09/17 16:28:29 -20.210 147.610 5.0 QUEENSLAND, AUSTRALIA
MAPA 4.5 2011/09/17 16:09:15 -7.790 -74.620 144.0 PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2011/09/17 15:33:13 37.920 -77.990 4.8  VIRGINIA
MAPA 4.8 2011/09/17 15:13:23 38.300 141.980 52.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8  2011/09/17 14:12:54 18.840 -67.580 9.1  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/09/17 12:37:55 51.890 -173.330 44.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2011/09/17 10:57:08 32.100 -115.230 12.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.4 2011/09/17 08:59:30 48.910 154.790 59.1 ISLAS KURILES
MAPA 4.6 2011/09/17 08:24:01 39.960 143.260 35.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.9 2011/09/17 07:33:59 40.310 142.900 39.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.2 2011/09/17 05:03:32 -17.540 -178.760 543.4 REGION DE FIJI
mapa 2.9  2011/09/17 05:01:28 63.180 -148.100 11.7  ALASKA CENTRAL
mapa 2.6  2011/09/17 03:14:45 61.430 -151.240 60.3  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5  2011/09/17 02:28:24 59.770 -153.580 125.8  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2011/09/17 01:32:55 -12.220 165.840 45.6 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.9 2011/09/17 01:18:55 40.310 143.030 34.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

MAPA 4.6 2011/09/16 23:07:43 28.310 54.860 33.8 IRAN MERIDIONAL
MAPA 5.5 2011/09/16 22:40:42 40.290 143.170 5.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8 2011/09/16 22:09:31 -5.080 129.460 242.1 MAR DE BANDA
MAPA 4.2 2011/09/16 21:50:09 -11.250 -77.200 64.2 COSTA DEL PERU CENTRAL
MAPA 5.6 2011/09/16 21:36:36 40.120 143.330 17.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0  2011/09/16 21:25:04 58.550 -150.750 0.0  GOLFO DE ALASKA
MAPA 6.0 2011/09/16 21:08:05 40.220 143.050 20.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5 2011/09/16 20:11:14 40.300 143.180 19.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2011/09/16 19:39:46 40.400 142.030 10.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.7 2011/09/16 19:26:41 40.300 142.800 38.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5 2011/09/16 18:23:25 -20.690 169.760 111.9 VANUATU
mapa 2.7  2011/09/16 17:21:17 45.790 -122.620 15.5  WASHINGTON
mapa 3.8  2011/09/16 14:51:51 36.890 -104.770 5.0  NUEVO MEXICO
mapa 2.9  2011/09/16 14:26:30 51.770 -171.550 25.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2011/09/16 14:17:05 32.160 -115.260 10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.8  2011/09/16 14:00:09 61.240 -147.040 0.5  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7  2011/09/16 13:46:52 61.180 -147.090 51.7  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6  2011/09/16 13:39:16 61.200 -147.100 2.7  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.2 2011/09/16 11:52:17 18.220 119.340 9.9 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 3.0  2011/09/16 09:50:24 18.120 -64.380 6.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0  2011/09/16 06:56:46 18.940 -67.730 24.5  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/09/16 06:44:00 51.690 -171.330 33.4  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2011/09/16 06:43:16 7.480 -36.940 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA CENTRAL
MAPA 4.4 2011/09/16 06:08:22 5.260 -82.540 10.0 AL SUR DE PANAMA
MAPA 4.6 2011/09/16 05:27:10 35.460 140.850 41.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.1 2011/09/16 05:11:36 14.840 -95.270 11.1 FUERA DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
mapa 3.2  2011/09/16 03:23:51 19.230 -64.790 24.8  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2011/09/16 02:51:43 -20.560 -179.000 650.6 REGION DE FIJI

mapa 3.7  2011/09/15 23:15:41 52.050 -171.070 40.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0  2011/09/15 23:00:20 56.250 -157.670 30.0  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8  2011/09/15 22:29:27 31.140 -115.390 10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2011/09/15 22:17:40 51.810 -171.590 25.2 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2011/09/15 22:15:07 34.200 135.560 69.8 COSTA SUR DE HONSHU OCCIDENTAL, JAPON
MAPA 4.4 2011/09/15 22:03:37 36.400 70.510 146.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 5.1 2011/09/15 20:40:21 -56.310 -26.820 105.3 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.5  2011/09/15 19:38:27 20.170 -155.490 28.4  REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 7.3 2011/09/15 19:31:02 -21.560 -179.370 626.1 REGION DE FIJI
mapa 2.9  2011/09/15 18:29:57 59.730 -150.680 36.4  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.9 2011/09/15 16:54:50 -54.080 -1.550 14.9 REGION DE LA ISLA BOUVET
mapa 2.5  2011/09/15 16:44:34 51.830 -174.410 63.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2011/09/15 16:08:32 -54.040 -1.970 16.3 REGION DE LA ISLA BOUVET
MAPA 5.1 2011/09/15 15:27:01 36.380 82.530 6.5 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
mapa 3.2  2011/09/15 15:06:00 19.330 -155.180 9.3  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7 2011/09/15 14:25:09 39.830 142.000 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.5  2011/09/15 12:16:23 63.260 -151.440 11.5  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.5 2011/09/15 11:59:52 -14.850 -177.810 370.0 REGION DE FIJI
mapa 2.9  2011/09/15 11:29:13 40.460 -125.860 11.1  FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2011/09/15 11:07:05 32.070 -115.120 10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2011/09/15 11:02:14 49.570 -127.180 25.2 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
MAPA 4.9 2011/09/15 10:46:28 3.360 126.660 19.1 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.6  2011/09/15 10:41:40 17.680 -67.480 5.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8  2011/09/15 10:15:13 18.200 -67.100 32.5  PUERTO RICO
mapa 3.5  2011/09/15 09:56:41 33.630 -117.840 10.6  AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 5.1 2011/09/15 08:43:06 19.560 -78.010 5.0 REGION DE CUBA
MAPA 4.4 2011/09/15 08:42:24 35.820 25.640 41.6 CRETA, GRECIA
MAPA 6.2 2011/09/15 08:00:07 36.290 141.310 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.0 2011/09/15 07:53:12 -35.430 -177.880 13.4 AL ESTE DE ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
mapa 2.8  2011/09/15 04:35:13 32.190 -115.260 10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.4 2011/09/15 03:44:03 21.630 143.010 294.0 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.5 2011/09/15 02:06:48 59.130 -138.120 7.3 PARTE SURESTE DE ALASKA
MAPA 4.1 2011/09/15 00:21:05 59.900 -151.820 53.7 PENINSULA DE KENAI, ALASKA

MAPA 6.1 2011/09/14 18:10:07 53.140 173.020 1.0 ISLAS PROXIMA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3 2011/09/14 15:54:51 -6.230 103.610 43.6 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
MAPA 4.1 2011/09/14 14:44:51 33.950 -117.080 16.9 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
mapa 3.1  2011/09/14 14:06:51 61.320 -147.010 14.9  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.6 2011/09/14 13:36:38 -35.130 -179.050 40.8 AL ESTE DE ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
mapa 2.7  2011/09/14 12:36:03 38.810 -122.820 3.6  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5 2011/09/14 11:26:16 36.450 70.370 214.9 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.6 2011/09/14 10:37:02 0.760 100.030 189.3 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.6 2011/09/14 09:24:39 4.640 126.370 68.1 ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/09/14 08:09:24 -18.210 167.570 43.7 VANUATU
mapa 2.6  2011/09/14 08:02:47 17.980 -66.840 8.8  PUERTO RICO
MAPA 5.9 2011/09/14 07:03:51 -32.730 -71.610 19.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 3.0  2011/09/14 04:16:43 61.640 -150.050 34.6  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2011/09/14 03:35:31 37.200 22.010 22.0 GRECIA MERIDIONAL
mapa 2.7  2011/09/14 03:20:38 38.570 -88.300 27.6  ILLINOIS
mapa 2.5  2011/09/14 00:50:55 33.600 -86.570 11.2  ALABAMA
mapa 2.6  2011/09/14 00:45:22 33.620 -86.610 10.6  AREA URBANA DE BIRMINGHAM, ALABAMA
mapa 3.4  2011/09/14 00:13:44 40.560 -127.390 24.0  FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL

mapa 2.5  2011/09/13 23:41:43 52.180 -173.560 23.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2011/09/13 23:18:26 -24.370 179.900 505.6 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.0  2011/09/13 22:59:22 33.590 -86.620 5.0  AREA URBANA DE BIRMINGHAM, ALABAMA
MAPA 4.8 2011/09/13 22:09:40 26.970 127.350 90.5 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.8  2011/09/13 22:03:44 63.370 -148.980 91.9  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/09/13 21:18:17 -37.200 -73.520 17.4 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.8  2011/09/13 21:13:14 52.260 -172.030 25.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.0 2011/09/13 20:18:09 32.100 -115.180 26.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.4 2011/09/13 19:59:22 51.220 -175.990 47.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2011/09/13 19:47:30 53.730 -165.970 64.8  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9  2011/09/13 18:46:22 40.440 -125.900 4.6  FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2011/09/13 16:19:29 34.410 23.700 24.2 CRETA, GRECIA
mapa 2.9  2011/09/13 16:18:16 57.280 -156.780 2.5  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5  2011/09/13 16:16:34 57.290 -156.780 3.1  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.8  2011/09/13 14:34:13 51.160 -174.910 20.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.1 2011/09/13 14:24:28 -4.670 143.940 97.4 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.7 2011/09/13 14:14:33 38.720 142.340 59.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.6  2011/09/13 13:13:37 36.900 -104.850 5.0  NUEVO MEXICO
mapa 3.6  2011/09/13 12:27:13 35.730 -121.110 8.0  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.2  2011/09/13 10:49:30 53.510 -163.230 52.3  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 5.0 2011/09/13 09:10:19 35.200 141.260 27.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/09/13 08:27:36 -6.910 143.870 10.0 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.2 2011/09/13 07:56:09 -6.880 143.930 15.5 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.7  2011/09/13 07:38:41 52.100 -171.690 25.6  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/09/13 07:21:35 32.800 -100.840 5.1  TEXAS OCCIDENTAL
mapa 3.1  2011/09/13 07:00:54 52.050 -171.570 25.5  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/09/13 06:35:16 53.560 -163.670 86.1  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.5  2011/09/13 05:47:34 36.430 -117.840 7.3  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.5  2011/09/13 05:46:39 37.040 -104.810 4.9  COLORADO
MAPA 4.0 2011/09/13 05:24:39 36.940 -104.760 5.0 NUEVO MEXICO
MAPA 5.7 2011/09/13 04:49:37 5.630 -77.500 25.7 COSTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA
MAPA 5.0 2011/09/13 04:38:49 5.640 -77.530 18.9 COSTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA
mapa 3.3  2011/09/13 04:34:05 58.310 -153.960 74.9  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.8  2011/09/13 03:36:51 51.740 -171.290 40.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2011/09/13 02:59:14 36.980 -104.770 9.0  NUEVO MEXICO
mapa 3.4  2011/09/13 01:37:19 36.980 -104.850 6.8  NUEVO MEXICO
mapa 3.0  2011/09/13 00:51:52 51.960 -171.430 40.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.2 2011/09/13 00:48:24 11.380 -86.710 60.6 COSTA DE NICARAGUA
mapa 3.5  2011/09/13 00:26:33 53.380 -163.560 26.7  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA

MAPA 5.0 2011/09/12 23:02:42 35.690 143.320 26.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.2 2011/09/12 22:44:31 -3.640 144.160 34.9 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
mapa 2.6  2011/09/12 22:08:01 63.710 -148.510 7.9  ALASKA CENTRAL
mapa 3.0  2011/09/12 22:03:57 51.910 -171.510 31.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2011/09/12 21:16:42 6.890 -76.750 47.0 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2011/09/12 20:38:48 52.100 -171.460 26.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2011/09/12 18:23:55 -6.490 103.640 14.7 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
MAPA 4.9 2011/09/12 17:42:42 36.570 140.920 61.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8  2011/09/12 16:58:31 38.800 -122.800 4.0  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0  2011/09/12 16:58:25 38.800 -122.810 4.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/09/12 16:49:59 42.660 142.420 91.9 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 2.9  2011/09/12 16:40:33 52.020 -171.420 40.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2011/09/12 15:52:29 19.200 -155.730 6.5  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.5  2011/09/12 15:43:40 58.430 -153.170 58.0  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.0  2011/09/12 15:35:43 19.560 -66.280 37.8  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3  2011/09/12 15:35:28 35.630 -97.240 3.4  OKLAHOMA
MAPA 4.6 2011/09/12 15:25:58 35.540 141.120 36.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.4  2011/09/12 14:18:34 32.820 -100.870 7.9  TEXAS OCCIDENTAL
mapa 3.8  2011/09/12 11:41:20 52.770 -168.270 25.6  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2011/09/12 10:28:21 61.590 -151.030 60.9  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2011/09/12 10:25:19 14.770 -91.730 100.4 GUATEMALA
Los patrones lógicos de la Actividad Geomagnética hoy, son los siguientes:
Los dias 16 y 17 de Septiembre, se genera un pico de actividad tal y como ya comentábamos el día 11. (Ver STV11112011).
Destaquemos la incidencia de los días 15 a 17, y los picos de los días 18 y 19. Permanecemos atentos a los diferentes seismos reportados.
Recomendamos la lectura de diferentes estudios científicos que confirman nuestros datos en el marco de la TGTRPT.
Como ya comentábamos en Mayo:
Finalmente, conviene la lectura de los anteriores análisis realizados sobre Elenin, especialmente el último de ellos en Elenin. Tercer análisis. Visualizando el cluster. ¿Perturbación de Sagitario?
¿Puede la cola de un cometa causar perturbaciones geomagnéticas a la Tierra en las distancias que estamos analizando? No. A menos que lo que esté causando la perturbación no sea el cometa, sino las alineaciones planetarias en conjunción con el “cluster”.
Dicho en términos coloquiales: Elenin viene acompañado, y su estudio es fundamental, ya que siguiendo su trayectoria y efectos, especialmente en las alineaciones planetarias, podremos comprobar empíricamente los efectos de la perturbación de Sagitario y proceder de forma avanzada a la determinación de los componentes exactos del “cluster”.
La propuesta está clara a nivel científico:
Profundizar en el análisis conjunto de la TGTRPT y la Perturbación de Sagitario así como en la correlación de Omerbashich. Los tres frentes son altamente convergentes y complementarios entre sí. 
De algo estamos convencidos: Elenin es la pieza que nos dará las claves de la perturbación de Sagitario. El “cluster existe y es visible”. Entenderlo debería ser una prioridad de la comunidad científica en este momento. La prevención de seísmos y su localización debe ser un a tarea prioritaria en este momento.
Como siempre, saquen sus propias conclusiones:
StarViewerTeam International 2011.
Fuente:  Misterios de la Astrofisica

No hay comentarios:

Publicar un comentario